loading

分享到:

CY3系列法兰安装座

状态:
数量:

cy3-法兰式

型号 19 28 47 73 105 140 180 240
驱动扭矩NM@21MPA 1900 2800 4700 7300 10500 14000 18000 24000
持有扭矩NM@21MPA 4900 6800 12000 18000 26000 35000 46000 59000
矩容量悬臂式NM 5200 7100 11900 18400 29500 38800 55900 72900
矩容量跨座架180°nm 13400 16900 30800 47800 75100 98900 130500 170000
矩容量跨度360°nm 19200 24600 45400 71200 111500 146000 197700 256500
径向容量公斤 1800 2300 3600 5000 6800 8200 10000 11800
轴向容量公斤 1400 1800 2700 3600 4500 5900 6800 8200
位移180°CC 492 688 1180 1870 2680 3540 4650 6000
位移360°CC 980 1390 2360 3740 5360 7080 9320 12000
大约重量180°kg 34.5 50 72 110 160 220 280 360
近似重量360°kg 45.5 63.4 100 140 200 290 370 455
D1总法兰直径mm 200 235 280 315 355 396 442 475
D2飞行员直径毫米 150 175 205 230 260 290 315 340
D3轴和端盖法兰mm 139 155 183 209 234 263 288 310
D4外壳直径毫米 140 152 178 203 229 254 279 305
F1螺纹安装孔,轴法兰mm M12×1.75 M16×2 M20×2.5 M22×2.5 M24×3 M27×3 M27×3 M30×3.5
F2的安装孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F3螺栓圆直径,轴法兰mm 115 125 150 170 195 215 240 255
F4螺纹安装孔,端盖法兰mm M10×1.5 M12×1.75 M16×2 M20×2.5 M22×2.5 M24×3 M27×3 M27×3
F5安装孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F6螺栓圆直径,外壳法兰mm 175 206 245 275 310 345 380 410
H1中心线到阀顶毫米 99.1 106 118 131 144 156 169 182
L1总长度180°mm 298 323 365 413 475 524 551 600
L1总长度360°mm 427 470 538 615 705 776 836 906
L2总长度,非旋转180°mM 261 286 323 363 431 463 493 534
L2总长度,无旋转360°mM 392 433 496 565 661 715 775 843
L3轴法兰至平衡阀180°毫米 75.2 134 143 130 152 185 196 221
L3轴法兰至平衡阀360°毫米 149 157 197 232 267 308 338 374
L4安装法兰厚度毫米 25.2 26 31 33 40 42 46 52
L5  轴法兰到安装法兰面毫米 27 32 35 42 40 53 54 56
P1 P2端口,住房 ISO-1179-1/BSPP “ G ”系列端口。大小从1/8到1/4.查看图纸以获取详细信息
V1 V2端口,阀 ISO-111926/SAE系列端口。大小为3/8,请参见图纸以获取详细信息


上一条: 
下一条: 

产品类别

联系我们

 186-6934-0800
 jason@chiyu-hydraulics.com
 湖南省长沙市开福区华宁路341号恩瑞产业园1栋102-128

如果您需要支持,我们的服务团队将亲自快速地为您提供帮助。我们在全球范围内提供这项服务。

留言
联系我们

联系我们

 186-6934-0800
 jason@chiyu-hydraulics.com
 湖南省长沙市开福区华宁路341号恩瑞产业园1栋102-128
版权所有 Changsha 2025 长沙赤瑜液压设备有限责任公司 湘ICP备2023016609号-2 保留所有权利网站地图领动支持