loading

分享到:

CY4系列螺旋摆动油缸

状态:
数量:

CY4

型号 2 3 6 10 16 27
驱动扭矩NM@21MPA 180 320 600 1000 1600 2700
持有扭矩NM@21MPA 630 1200 1900 3800 5700 9400
矩容量悬臂式NM 560 1000 2200 5600 9000 11200
径向容量公斤 900 1350 1850 3600 4980 6700
轴向容量公斤 900 1350 1850 3600 4980 6700
位移180°CC 63.9 121 192 365 552 914
位移360°CC - 243 384 733 1105 1829
大约重量180°kg 6.4 10 14.2 26 43.3 57
近似重量360°kg - 12.8 19.2 35 54.5 83
D1轴安装表面直径毫米 77.2 89 102 127 148 185
D2外壳直径毫米 100 119 135 170 198 226
F1螺纹安装孔,轴法兰mm M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 M12×1.75 M16×2
F2量的安装孔,轴法兰 8 8 12 12 12 12
F3螺栓圆直径,轴法兰mm 54 73 80 102 127 140
F4螺纹安装孔,外壳法兰mm M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 M12×1.75 M12×1.75
F5数量的安装孔,外壳法兰 8 8 12 12 12 12
F6螺栓圆直径,外壳法兰mm 86 103 117 151 175 203
F7轴孔直径毫米 14.3 17 21.4 35.7 45.7 66.7
H1中心线到阀顶毫米 80 90 98 115 129 143
L1总长度180°mm 140 143 156 184 224 241
L1总长度360°mm - 189 212 258 311 346
L2总长度,非旋转180°mM 138 142 154 182 221 239
L2总长度,无旋转360°mM - 188 211 256 308 344
L3轴法兰至平衡阀180°毫米 25.4 26.9 27.7 27.9 38.6 43.9
L3轴法兰至平衡阀360°毫米 - 22.6 24.6 42.7 60.2 70.4
P1 P2端口,住房 ISO-1179-1/BSPP “ G ”系列端口。大小从1/8到1/4.查看图纸以获取详细信息
V1 V2端口,阀 ISO-11926/SAE系列端口。大小为7/16.查看图纸以获取详细信息


上一条: 
下一条: 

产品类别

联系我们

 186-6934-0800
 jason@chiyu-hydraulics.com
 湖南省长沙市开福区华宁路341号恩瑞产业园1栋102-128

如果您需要支持,我们的服务团队将亲自快速地为您提供帮助。我们在全球范围内提供这项服务。

留言
联系我们

联系我们

 186-6934-0800
 jason@chiyu-hydraulics.com
 湖南省长沙市开福区华宁路341号恩瑞产业园1栋102-128
版权所有 Changsha 2025 长沙赤瑜液压设备有限责任公司 湘ICP备2023016609号-2 保留所有权利网站地图领动支持