loading

分享到:

CY2系列螺旋摆动油缸

状态:
数量:

CY2

型号 5 9 16 27 42
驱动扭矩NM@21MPA 500 900 1600 2680 4200
持有扭矩NM@21MPA 1300 2400 4400 7100 10500
矩容量跨NM 2500 4500 10200 16400 31600
力矩容量悬臂NM 1360 2480 5420 11300 15800
径向容量公斤 1380 2130 4190 5580 9530
轴向容量公斤 500 680 1000 1400 1770
位移180°CC 132 234 436 726 1070
近似重量kg 12.5 17 30 51 77
D1轴和端盖法兰直径mm 104 117 142 170 196
D2外壳直径毫米 101 114 139 165 191
F1螺纹安装孔,轴法兰mm M10×1.5 M10×1.5 M12×1.75 M20×2.5 M20×2.5
F2量的安装孔,轴法兰 6 8 8 8 10
F3螺栓圆直径,轴未婚夫毫米 53.9 65 85 102 121
F4通孔直径毫米 M20 M24 M24 - -
F5英尺孔直径毫米 M16 M20 M24 M24 M30
F6轴中心孔尺寸毫米 - - - M24×3 1 1/4-7
F7螺纹安装孔,端盖法兰mm - - - M12×1.75 M16×2
F8量的安装孔,端盖法兰 - - - 8 10
F9螺栓圆直径,端盖未婚夫 - - - 108 121
H1总高度(不包括阀)mm 119 135 158 193 218
H2高到中心线毫米 66 76.2 85.9 108 121
H3英尺高毫米 34.3 38.1 44.5 63.5 70
H4总高度(带阀)mm 146 163 185 220 245
L1总长度mm 188 216 248 298 337
L2总长度,非旋转MM 173 197 229 276 314
L3轴法兰至平衡阀mm 32 34.5 44.7 48.8 49
L4安装长度毫米 111 140 152 184 216
L5轴法兰到安装孔毫米 37.9 37.6 47 57.2 60.5
W1安装宽度mm 145 152 197 222 267
W2总宽度mm 178 191 248 279 330
P1 P2端口,住房 ISO-1179-1/BSPP “ G ”系列端口。大小从1/8到1/2不等。请参阅详细信息
V1 V2端口,阀 ISO-11926/SAE系列端口。大小为7/16.查看图纸以获取详细信息


上一条: 
下一条: 

产品类别

联系我们

 186-6934-0800
 jason@chiyu-hydraulics.com
 湖南省长沙市开福区华宁路341号恩瑞产业园1栋102-128

如果您需要支持,我们的服务团队将亲自快速地为您提供帮助。我们在全球范围内提供这项服务。

留言
联系我们

联系我们

 186-6934-0800
 jason@chiyu-hydraulics.com
 湖南省长沙市开福区华宁路341号恩瑞产业园1栋102-128
版权所有 Changsha 2025 长沙赤瑜液压设备有限责任公司 湘ICP备2023016609号-2 保留所有权利网站地图领动支持